KẾT QUẢ HỌC TẬP
Sinh viên: Hoàng Duy Hưng
Mã số: 22028293
Lớp quản lý: QH-2022-I/CQ-CS1
HỌC KỲ 1 - 2024-2025, MÃ HỌC KỲ 241 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | MÃ MH | MÔN HỌC | SỐ TC | Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 | Chi tiết |
1 | PES1020 | Bóng rổ 1 | 1 | Đạt | |||
2 | INT2041 | Tương tác người máy | 3 | 4 | D | 1 | |
3 | INT3121 | Các chuyên đề trong Khoa học máy tính | 3 | 8.4 | B+ | 3.5 | |
4 | INT3230 | Mật mã và an toàn thông tin | 4 | 9 | A+ | 4 | |
5 | INT3103 | Tối ưu hóa | 3 | 9 | A+ | 4 |
HỌC KỲ 2 - 2023-2024, MÃ HỌC KỲ 232 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | MÃ MH | MÔN HỌC | SỐ TC | Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 | Chi tiết |
1 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 8.2 | B+ | 3.5 | |
2 | ELT2035 | TÍn hiệu và hệ thống | 3 | 8.1 | B+ | 3.5 | |
3 | FLF1108 | Tiếng Anh B2 | 5 | 7 | B | 3 | |
4 | INT2208 | Công nghệ phần mềm | 3 | 7.7 | B | 3 | |
5 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 7.6 | B | 3 | |
9 | INT2213 | Mạng máy tính | 4 | 7 | B | 3 | |
10 | INT1008 | Kinh tế chính trị trị Mác – Lênin | 2 | 7.5 | B | 3 | |
12 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp | 2 | 8.5 | A | 3.7 | |
13 | INT2044E | Lý thuyết thông tin | 3 | 7.5 | B | 3 |
HỌC KỲ 1 - 2022-2023, MÃ HỌC KỲ 221 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | MÃ MH | MÔN HỌC | SỐ TC | Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 | Chi tiết |
1 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 8.5 | A | 3.7 | |
2 | 2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | 8.6 | A | 3.7 | |
3 | INT2211 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 6.8 | C+ | 2.5 | |
4 | INT2212 | Kiến trúc máy tính | 4 | 7.5 | B | 3 |
HỌC KỲ 2 - 2022-2023, MÃ HỌC KỲ 222 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | MÃ MH | MÔN HỌC | SỐ TC | Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 | Chi tiết |
1 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 7.8 | B | 3 | |
2 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 8.6 | A | 3.7 | |
3 | INT1050 | Toán rời rạc | 4 | 8.5 | A+ | 4 | |
4 | MAT1042 | Giải tích 2 | 4 | 6.8 | C+ | 2.5 | |
4 | INT2215 | Lập trình nâng cao | 4 | 7.5 | B | 3 | |
7 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 | 2 | 8 | B+ | 3.5 | |
5 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 7.5 | B | 3 |
HỌC KỲ 1 - 2022-2023, MÃ HỌC KỲ 221 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | MÃ MH | MÔN HỌC | SỐ TC | Điểm hệ 10 | Điểm chữ | Điểm hệ 4 | Chi tiết |
1 | FLT107 | Tiếng Anh B1 | 5 | 0.2 | F | 0 | |
2 | MAT1093 | Đại số | 4 | 7.4 | B | 3 | |
6 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 6.8 | C+ | 2.5 | |
3 | MAT1094 | Giải tích 1 | 4 | 7.8 | B | 3 | |
4 | INT1008 | Nhập môn lập trình | 3 | 7.9 | B | 3 | |
4 | INT1007 | Giới thiệu về Công nghệ thông tin | 3 | 6.9 | C | 2 |
Tổng tín chỉ: 97
Điểm trung bình tích lũy: 92
Điểm trung bình tích lũy hệ 4: 3.11